海吉亚医疗
港股通
( 06078.hk)
滚动市盈率:该指标从盈利层面反应了估值的高低,一般来说该指标更加合适稳定经营类的企业估值,该值越低,说明企业估值越低。如果该值为负数,则说明公司亏钱,理论上来说比最大的正数还要大。

请参考百科: 各种pe概念解释" placement="top" data-v-84f5d419>市盈率
22.30市净率:该指标从资产层面反应了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合应用周期性企业估值,该值越小估值越低。当该值为负数的时候,一般情况下说公司已经资不抵债需要注意;但另一种少数情况则恰恰相反,公司因为资产优异加上长期大量分红造成净资产为负数的情况则需要甄别。

请参考百科: 如何精确计算pb" placement="top" data-v-84f5d419>市净率
2.44滚动市销率:该指标从收入层面反应了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合用于收入端比较稳定的企业估值,该值越小估值越低。但是请注意不同行业间公司盈利能力差距巨大,该值并不适合不同行业间的估值比较。另外该值的分子用的是营业总收入,而营业总收入包含了少数股东的权益收入,故而即便相同行业公司在进行比对时还需要考虑不同公司间的子公司股权占比情况,不可一概而论。" placement="top" data-v-84f5d419>市销率3.74股息率0.00%上市时间2020-06-29股价26.55港币 (-0.38% , 4,319.73万港币) 市值167.67亿港币总股本6.32亿上市至今年化投资收益率0.17%港股通持仓占h股比例29.60%累计做空占h股本比例
所属三级行业医疗及医学美容服务 (恒生) 市盈率-12.31市净率3.50市销率2.01股息率1.24%
所属指数
备注 : 双击编辑备注
发表讨论

海吉亚医疗(06078)内资南向持仓|互联互通|资金流向 -j9九游会网址

最后更新于:2024-07-15

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自。交易所数据t 2结算。每天6:00am更新。
加载中......
加载中......
股本计算采用流通h股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
07-17 (星期三)-------- (--) 26.55港币 (-0.38%)
07-16 (星期二)-------- (--) 26.65港币 (0.76%)
07-15 (星期一)-45.06万-22.43%-1,207.08万港币49.44亿港币 (29.60%) 26.45港币 (-4.86%) 518/709
07-12 (星期五)39.92万14.45%1,111.16万港币52.09亿港币 (29.67%) 27.80港币 (2.02%)
07-11 (星期四)-19.56万-15.52%-530.85万港币50.95亿港币 (29.61%) 27.25港币 (4.41%)
07-10 (星期三)-9.20万-6.45%-241.87万港币48.85亿港币 (29.64%) 26.10港币 (0.19%)
07-09 (星期二)7,666.000.39%19.74万港币48.78亿港币 (29.65%) 26.05港币 (1.76%)
最新5个交易日-33.13万-3.51%-848.91万港币净收益 -30.81万港币 (-3.63%) (3.32%) 430/709
07-08 (星期一)42.98万21.45%1,109.55万港币47.94亿港币 (29.65%) 25.60港币 (-6.40%)
07-05 (星期五)-109.46万-26.20%-2,920.96万港币51.10亿港币 (29.58%) 27.35港币 (0.00%)
07-04 (星期四)1.54万1.37%42.30万港币51.40亿港币 (29.76%) 27.35港币 (-1.26%)
07-03 (星期三)-59.08万-30.21%-1,642.74万港币52.05亿港币 (29.75%) 27.70港币 (0.91%)
07-02 (星期二)-32.80万-12.32%-912.30万港币51.74亿港币 (29.85%) 27.45港币 (-2.49%)
06-28 (星期五)23.10万13.92%652.41万港币53.15亿港币 (29.90%) 28.15港币 (-0.53%)
06-27 (星期四)56.66万31.72%1,611.52万港币53.37亿港币 (29.86%) 28.30港币 (-4.07%)
06-26 (星期三)42.52万23.92%1,236.11万港币55.47亿港币 (29.77%) 29.50港币 (3.33%)
06-25 (星期二)17.56万7.23%501.20万港币53.56亿港币 (29.71%) 28.55港币 (-0.87%)
06-24 (星期一)-59.90万-23.11%-1,697.07万港币53.98亿港币 (29.68%) 28.80港币 (-1.03%)
06-21 (星期五)-88.00万-29.05%-2,580.55万港币54.71亿港币 (29.77%) 29.10港币 (-2.84%)
06-20 (星期四)-90.60万-37.64%-2,748.69万港币56.58亿港币 (29.91%) 29.95港币 (-4.92%)
06-19 (星期三)-27.38万-12.89%-851.64万港币59.79亿港币 (30.06%) 31.50港币 (2.61%)
06-18 (星期二)-78.20万-16.98%-2,391.15万港币58.36亿港币 (30.10%) 30.70港币 (-3.15%)
06-17 (星期一)6.68万3.29%211.50万港币60.50亿港币 (30.22%) 31.70港币 (0.63%)
最新20个交易日-387.51万-8.46%-1.12亿港币净收益 941.05万港币 (8.38%) (-16.03%) 507/709
06-14 (星期五)59.30万18.52%1,870.36万港币60.10亿港币 (30.21%) 31.50港币 (-3.82%)
06-13 (星期四)22.64万13.02%747.28万港币62.29亿港币 (30.12%) 32.75港币 (-0.76%)
06-12 (星期三)43.22万16.55%1,442.74万港币62.69亿港币 (30.08%) 33.00港币 (-1.05%)
06-11 (星期二)-31.78万-21.76%-1,063.40万港币63.21亿港币 (30.01%) 33.35港币 (-1.77%)
06-07 (星期五)-5.87万-7.68%-200.80万港币64.46亿港币 (30.06%) 33.95港币 (-2.30%)
06-06 (星期四)16.86万12.73%590.76万港币66.00亿港币 (30.07%) 34.75港币 (-1.70%)
06-05 (星期三)28.48万13.38%996.75万港币67.08亿港币 (30.05%) 35.35港币 (2.76%)
06-04 (星期二)8.36万4.68%283.15万港币65.18亿港币 (30.00%) 34.40港币 (4.08%)
最新60个交易日262.69万1.79%8,363.70万港币净收益 -1,391.48万港币 (-16.64%) (-9.73%) 313/709
最新120个交易日-380.88万-1.17%-7,445.30万港币净收益 -2,671.84万港币 (-35.89%) (-16.69%) 471/709
最新240个交易日-3,233.52万-5.32%-12.90亿港币净收益 4.31亿港币 (33.44%) (-40.98%) 507/709
网站地图